Precio de casas en 33813, Lakeland, FL
Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026 se vendieron 566 casas unifamiliares en el ZIP 33813. El precio típico (la mediana) fue $380,000, o $197 por pie cuadrado.
Si vende: una casa típica de 1,980 pies² en 33813 se vendió en unos $380,000. Calcule el valor de la suya. Si compra: vea qué necesita para una casa de $380,000 y su pago al mes.
- Precio típico (mediana)
- $380,000
- La mitad de las ventas, entre
- $305,500 – $480,000
- Precio por pie cuadrado
- $197
- Tamaño típico
- 1,980 pies²
- Año de construcción típico
- 1990
- Cambio del precio por pie², año contra año
- bajó 2.5%

Ver los datos por mes
| Mes | Precio mediano | Ventas |
|---|---|---|
| octubre de 2025 | $360,000 | 41 |
| noviembre de 2025 | $385,000 | 41 |
| diciembre de 2025 | $368,500 | 46 |
| enero de 2026 | $377,000 | 30 |
| febrero de 2026 | $372,000 | 29 |
| marzo de 2026 | $352,500 | 52 |
| abril de 2026 | $407,500 | 42 |
| mayo de 2026 | $389,000 | 47 |
| junio de 2026 | $365,000 | 57 |
| julio de 2026 | $400,000 | 71 |
| agosto de 2026 | $394,500 | 64 |
| septiembre de 2026 | $364,000 | 46 |
Ventas recientes en 33813
| Mes | Cuadra | Precio | Pies² | Año |
|---|---|---|---|---|
| septiembre de 2026 | 4900 de Stonecrest Dr | $485,000 | 2,310 | 2006 |
| septiembre de 2026 | 6700 de Nells Way | $425,000 | 1,997 | 1994 |
| septiembre de 2026 | 1000 de Clearpointe Way | $340,000 | 2,210 | 2003 |
| septiembre de 2026 | 2000 de Woodbriar Loop S | $255,000 | 1,220 | 1978 |
| septiembre de 2026 | 500 de Villa Vista Blvd | $165,000 | 1,783 | 1979 |
| agosto de 2026 | 7300 de Millbrook Oaks Dr | $1,175,000 | 4,938 | 1997 |
| agosto de 2026 | 1500 de Eagle Ridge Dr | $780,000 | 3,003 | 2013 |
| agosto de 2026 | 4400 de Mount View Dr | $550,000 | 2,802 | 1967 |
| agosto de 2026 | 2300 de Arrowhead Blvd | $389,000 | 2,084 | 1985 |
| agosto de 2026 | 2000 de E Gachet Blvd | $369,000 | 1,559 | 1969 |
| agosto de 2026 | 1000 de Rolling Woods Ln | $311,500 | 1,592 | 1987 |
| agosto de 2026 | 6500 de Horizon Point Dr | $296,800 | 1,564 | 2002 |
Mostramos la cuadra, no el número de la casa. Solo casas unifamiliares vendidas en venta normal.
¿Su casa está en 33813? Calcule su valor
Datos hasta septiembre de 2026. Es una estimación basada en ventas públicas, no una tasación. Cómo calculo estos números
Agente de bienes raíces que habla español en 33813
Camilo Parets Dominguez atiende el ZIP 33813 de Lakeland en español y en inglés: le dice cuánto vale su casa con ventas reales, la vende o le ayuda a comprar. Forma parte de The Prieto Group en LPT Realty, LLC. Escríbale o llámelo.
ZIP cercanos: 33812 Lakeland, 33803 Lakeland, 33811 Lakeland, 33801 Lakeland, 33815 Lakeland, 33805 Lakeland, 33810 Lakeland, 33809 Lakeland